
The Knock On Effect NSW Cup Grand Final Panthers vs Bulldogs
The Knock On Effect NSW Cup
Match: Panthers vs Bulldogs
Grand Final - Sunday 25th September
home Team
Panthers
away Team
Bulldogs
Venue: CommBank Stadium, Sydney
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Penrith Panthers NSW Cup has achieved 5 Tries Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 4 Tries 5 Tries 4
Penrith Panthers NSW Cup tries achieved by:
- Sunia Turuva 7'
- Kurt Falls 18'
- Jack Cole 36'
- Soni Luke 60'
- Sunia Turuva 74'
Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup tries achieved by:
- Jayden Okunbor 13'
- Declan Casey 46'
- Jayden Okunbor 57'
- Jackson Topine 66'
Penrith Panthers NSW Cup has achieved 4 Conversions from 5 attempts.Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 3 Conversions from 4 attempts. 4/5 Conversions 3/4
Penrith Panthers NSW Cup conversions achieved by:
- Kurt Falls 19'
- Kurt Falls 38'
- Kurt Falls 61'
- Kurt Falls 76'
Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup conversions achieved by:
- Brandon Wakeham 14'
- Brandon Wakeham 48'
- Brandon Wakeham 68'
Penrith Panthers NSW Cup has achieved 1 1 Point Field Goals from 1 attempts.Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 0 1 Point Field Goals from 0 attempts. 1/1 1 Point Field Goals 0
Penrith Panthers NSW Cup onePointFieldGoals achieved by:
- Sean O'Sullivan 39'
Penrith Panthers NSW Cup has achieved 0 Half Time Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup has achieved 0 Half Time 17 Half Time 6
News & Video
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
78:09 - Video Referee
Video Referee
No Try
Bulldogs
77:08 - Error
Error
Jayden Okunbor
Bulldogs
77:05 - Kick Bomb
Kick Bomb
Brandon Wakeham
Bulldogs
76:15 - Error
Error
John Faiumu
Panthers
76:11 - Interchange #8
Interchange #8
- On Bailey Hayward
- Off Ryan Gray
Bulldogs
76:06 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
29 - 22
74:35 - Try
Try
Sunia Turuva
Panthers
27 - 22

74:33 - Linebreak
Linebreak
Sunia Turuva
Panthers
73:29 - Kick Bomb
Kick Bomb
Brandon Wakeham
Bulldogs
72:06 - Error
Error
Soni Luke
Panthers
71:43 - Interchange #6
Interchange #6
- On John Faiumu
- Off Preston Riki
Panthers
71:16 - Interchange #7
Interchange #7
- On Joshua Stuckey
- Off Harrison Edwards
Bulldogs
70:28 - Error
Error
Kurt Falls
Panthers
70:16 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Panthers
69:36 - Interchange #5
Interchange #5
- On Lindsay Smith
- Off Alec Susino
Panthers
68:08 - Conversion-Made
Conversion-Made
Brandon Wakeham
Bulldogs
23 - 22

66:36 - Try
Try
Jackson Topine
Bulldogs
23 - 20

66:34 - Linebreak
Linebreak
Jackson Topine
Bulldogs
65:55 - Error
Error
Sunia Turuva
Panthers
65:25 - Interchange #6
Interchange #6
- On Jayden Tanner
- Off Phillip Makatoa
Bulldogs
65:22 - Interchange - HIA Cleared
Interchange - HIA Cleared
- On Kurtis Morrin
- Off Jayden Tanner
Bulldogs
65:22 - On Report
On Report
Alec Susino
Panthers
65:18 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Alec Susino
Panthers
63:12 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kurt Falls
Panthers
61:51 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
23 - 16
60:31 - Try
Try
Soni Luke
Panthers
21 - 16
60:30 - Linebreak
Linebreak
Soni Luke
Panthers
59:41 - Error
Error
Paul Alamoti
Bulldogs
59:05 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Brandon Wakeham
Bulldogs
57:14 - Try
Try
Jayden Okunbor
Bulldogs
17 - 16

57:14 - Linebreak
Linebreak
Jayden Okunbor
Bulldogs
56:24 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Jack Cole
Panthers
54:58 - Penalty - Escorts
Penalty - Escorts
Soni Luke
Panthers
54:55 - Kick Bomb
Kick Bomb
Brandon Wakeham
Bulldogs
53:21 - Error
Error
Chris Smith
Panthers
53:04 - Interchange #4
Interchange #4
- On Matthew Eisenhuth
- Off Liam Henry
Panthers
52:19 - Error
Error
Matt Doorey
Bulldogs
51:09 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Jayden Tanner
- Off Kurtis Morrin
Bulldogs
50:57 - Error
Error
Robert Jennings
Panthers
48:50 - Interchange #3
Interchange #3
- On Alec Susino
- Off Eddie Blacker
Panthers
48:46 - Conversion-Made
Conversion-Made
Brandon Wakeham
Bulldogs
17 - 12

46:50 - Try
Try
Declan Casey
Bulldogs
17 - 10

45:30 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Chris Smith
Panthers
44:37 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Brandon Wakeham
Bulldogs
41:25 - Error
Error
Khaled Rajab
Bulldogs
40:01 - Interchange - HIA no return
Interchange - HIA no return
- On Reece Hoffman
- Off Isaac Lumelume
Bulldogs
39:53 - 1 Point Field Goal-Made
1 Point Field Goal-Made
Sean O'Sullivan
Panthers
17 - 6

38:09 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
16 - 6
36:35 - Try
Try
Jack Cole
Panthers
14 - 6
36:28 - Error
Error
Brandon Wakeham
Bulldogs
35:07 - Error
Error
Eddie Blacker
Panthers
34:53 - Error
Error
Isaac Lumelume
Bulldogs
34:48 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Panthers
34:38 - Linebreak
Linebreak
Sunia Turuva
Panthers
32:55 - On Report
On Report
Liam Henry
Panthers
32:44 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Liam Henry
Panthers
32:41 - Set Restart
Set Restart
No Player
Bulldogs
32:41 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Sean O'Sullivan
Panthers
32:10 - Linebreak
Linebreak
Isaac Lumelume
Bulldogs
32:00 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kurt Falls
Panthers
30:51 - Interchange #3
Interchange #3
- On Matt Doorey
- Off Reece Hoffman
Bulldogs
28:01 - Interchange #2
Interchange #2
- On Liam Henry
- Off Matthew Eisenhuth
Panthers
27:31 - Error
Error
Jayden Okunbor
Bulldogs
26:03 - Error
Error
Sunia Turuva
Panthers
25:07 - Error
Error
Kurt Falls
Panthers
24:43 - Interchange #1
Interchange #1
- On Eddie Blacker
- Off Lindsay Smith
Panthers
23:55 - Error
Error
Paul Alamoti
Bulldogs
23:15 - Interchange #2
Interchange #2
- On Phillip Makatoa
- Off Jayden Tanner
Bulldogs
22:36 - Error
Error
J'maine Hopgood
Panthers
19:54 - Conversion-Made
Conversion-Made
Kurt Falls
Panthers
10 - 6
18:29 - Try
Try
Kurt Falls
Panthers
8 - 6
17:15 - Interchange #1
Interchange #1
- On Kurtis Morrin
- Off Joshua Stuckey
Bulldogs
14:42 - Conversion-Made
Conversion-Made
Brandon Wakeham
Bulldogs
4 - 6

13:06 - Try
Try
Jayden Okunbor
Bulldogs
4 - 4

12:41 - Linebreak
Linebreak
Jackson Topine
Bulldogs
11:41 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
J'maine Hopgood
Panthers
11:06 - Error
Error
Robert Jennings
Panthers
09:42 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Kurt Falls
Panthers
07:48 - Try
Try
Sunia Turuva
Panthers
4 - 0

07:47 - Linebreak
Linebreak
Sunia Turuva
Panthers
06:50 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Jayden Tanner
Bulldogs
04:53 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Jackson Topine
Bulldogs
02:30 - On Report
On Report
Lindsay Smith
Panthers
02:16 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Lindsay Smith
Panthers
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Penrith Panthers NSW Cup
- At Fullback: number 1, Isaiah Iongi
- At Winger: number 2, Christian Crichton
- At Centre: number 3, Robert Jennings
- At Centre: number 4, Jack Cole
- At Winger: number 5, Sunia Turuva
- At Five-Eighth: number 6, Kurt Falls
- At Halfback: number 7, Sean O'Sullivan
- At Prop: number 8, Lindsay Smith
- At Hooker: number 9, Soni Luke
- At Prop: number 10, Matthew Eisenhuth
- At 2nd Row: number 11, Preston Riki
- At 2nd Row: number 12, Chris Smith
- At Lock: number 13, the captain, J'maine Hopgood
- At Interchange: number 14, John Faiumu
- At Interchange: number 15, Eddie Blacker
- At Interchange: number 16, Liam Henry
- At Interchange: number 17, Alec Susino
- At Replacement: number 18, Luke Sommerton
Team list for Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- At Fullback: number 1, Creedence Toia
- At Winger: number 2, Jayden Okunbor
- At Centre: number 3, Paul Alamoti
- At Centre: number 4, Declan Casey
- At Winger: number 5, Isaac Lumelume
- At Five-Eighth: number 6, Khaled Rajab
- At Halfback: number 7, the captain, Brandon Wakeham
- At Prop: number 8, Jayden Tanner
- At Hooker: number 9, Ryan Gray
- At Prop: number 10, Joshua Stuckey
- At 2nd Row: number 11, Reece Hoffman
- At 2nd Row: number 12, Jackson Topine
- At Lock: number 13, Harrison Edwards
- At Interchange: number 14, Bailey Hayward
- At Interchange: number 15, Matt Doorey
- At Interchange: number 16, Kurtis Morrin
- At Interchange: number 17, Phillip Makatoa
- At Replacement: number 20, Lipoi Hopoi
Backs

2
Winger

3
Centre
4
Centre

5
Winger

6
Five-Eighth
7
Halfback
Forwards

8
Prop

12
2nd Row

13
Lock
Interchange

15
Interchange
17
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
48%
52%
52%
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 24:04
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 25:28
Completion Rate
75%
27/36
81%
31/38
Attack
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 185
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 186
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 1,709
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1,392
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 437
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 437
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 4
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 4
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 39
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 35
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 47.48
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 36.64
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 240
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 101
Average Play The Ball Speed
2.5s
3.21s
Passing
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 9
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 2
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 347
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 398
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 178
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 230
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 16
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 0
Kicking
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 14
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 23
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 430
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 739
Kick Defusal %
80%
44%
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 4
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 3
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 3
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 3
Defence
Effective Tackle %
89.49%
83.68%
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 332
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 282
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 35
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 39
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 1
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 4
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 16
Negative Play
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 11
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 8
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 7
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 3
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 1
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 0
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 3
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 0
Interchanges
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 6
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 8
- home Penrith Panthers NSW Cup
- 0
- away Canterbury-Bankstown Bulldogs NSW Cup
- 1
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Soni Luke for the Panthers: 40. Jackson Topine for the Bulldogs: 41.
4041Soni LukeJackson TopineMost Run Metres
Isaiah Iongi for the Panthers: 234. Jayden Okunbor for the Bulldogs: 148.
234148Isaiah IongiJayden OkunborMost Line Breaks
Sunia Turuva for the Panthers: 3. Jackson Topine for the Bulldogs: 2.
32Sunia TuruvaJackson TopineMost Fantasy Points
Sunia Turuva for the Panthers: 76. Jackson Topine for the Bulldogs: 78.
7678Sunia TuruvaJackson Topine
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Isaiah Iongi | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 19 | 234 | 146 | 63 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2.62s | - | - | - | - | - | 8 | 29 | 0.42 | 80% | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Christian Crichton | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | 159 | - | 58 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 2.52s | - | - | - | 1 | - | 1 | 16 | 0.06 | 40% | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Robert Jennings | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | 78 | 9 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.74s | - | - | - | 2 | - | 4 | 14 | 0.4 | 89.47% | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jack Cole | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 13 | 129 | - | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2.47s | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 0.62 | 68.18% | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sunia Turuva | 5 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 76 | 18 | 221 | 32 | 56 | 3 | - | - | - | 11 | 2 | - | 2.8s | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 80% | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurt Falls | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 12 | 1 | 4 | 5 | - | 80% | - | - | 47 | 8 | 33 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.26s | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 23 | 1.5 | 92.31% | 24 | 2 | - | - | - | 6 | 190 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sean O'Sullivan | 7 | Halfback | 80:00 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 53 | 23 | 151 | 12 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.32s | 2 | 23 | - | - | 1 | 38 | 49 | 1.65 | 86.36% | 19 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 234 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lindsay Smith | 8 | Prop | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 6 | 41 | - | 15 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2.43s | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 100% | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 24:43 | 10:24 | ||||||||||
![]() | Soni Luke | 9 | Hooker | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | 11 | 113 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | 1.4s | 10 | 105 | - | 1 | 4 | 91 | 97 | 8.27 | 90.91% | 40 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matthew Eisenhuth | 10 | Prop | 55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 10 | 93 | - | 25 | - | - | - | - | - | 10 | - | 2.91s | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 0.2 | 95.24% | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28:01 | 26:56 | ||||||||||
![]() | Preston Riki | 11 | 2nd Row | 72:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 | 47 | - | 13 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2.77s | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 0.4 | 93.75% | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71:43 | - | ||||||||||
![]() | Chris Smith | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 54 | - | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1.62s | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 0.22 | 82.35% | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | J'maine Hopgood | 13 | Lock | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 21 | 195 | - | 53 | - | - | - | - | 4 | 19 | - | 2.26s | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 28 | 0.48 | 93.02% | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | John Faiumu | 14 | Interchange | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2s | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 100% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 | - | ||||||||||
![]() | Eddie Blacker | 15 | Interchange | 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 53 | - | 26 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 1.79s | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 84.62% | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24:07 | - | ||||||||||
![]() | Liam Henry | 16 | Interchange | 25:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 6 | 62 | 31 | 22 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2.55s | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 100% | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 25:03 | - | ||||||||||
![]() | Alec Susino | 17 | Interchange | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 31 | 8 | 14 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2.11s | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 91.67% | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 20:46 | - | ||||||||||
![]() | Luke Sommerton | 18 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Isaiah Iongi | 1 | Fullback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 19 | 234 | 146 | 63 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2.62s | - | - | - | - | - | 8 | 29 | 0.42 | 80% | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Christian Crichton | 2 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | 159 | - | 58 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 2.52s | - | - | - | 1 | - | 1 | 16 | 0.06 | 40% | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Robert Jennings | 3 | Centre | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | 78 | 9 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.74s | - | - | - | 2 | - | 4 | 14 | 0.4 | 89.47% | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jack Cole | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 13 | 129 | - | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2.47s | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 0.62 | 68.18% | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sunia Turuva | 5 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 76 | 18 | 221 | 32 | 56 | 3 | - | - | - | 11 | 2 | - | 2.8s | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 80% | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kurt Falls | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 12 | 1 | 4 | 5 | - | 80% | - | - | 47 | 8 | 33 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2.26s | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 23 | 1.5 | 92.31% | 24 | 2 | - | - | - | 6 | 190 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sean O'Sullivan | 7 | Halfback | 80:00 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 53 | 23 | 151 | 12 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.32s | 2 | 23 | - | - | 1 | 38 | 49 | 1.65 | 86.36% | 19 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 234 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Lindsay Smith | 8 | Prop | 35:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 6 | 41 | - | 15 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2.43s | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 100% | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 24:43 | 10:24 | ||||||||||
![]() | Soni Luke | 9 | Hooker | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | 11 | 113 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | 1.4s | 10 | 105 | - | 1 | 4 | 91 | 97 | 8.27 | 90.91% | 40 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Matthew Eisenhuth | 10 | Prop | 55:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 10 | 93 | - | 25 | - | - | - | - | - | 10 | - | 2.91s | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 0.2 | 95.24% | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28:01 | 26:56 | ||||||||||
![]() | Preston Riki | 11 | 2nd Row | 72:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 | 47 | - | 13 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2.77s | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 0.4 | 93.75% | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71:43 | - | ||||||||||
![]() | Chris Smith | 12 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 54 | - | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1.62s | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 0.22 | 82.35% | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | J'maine Hopgood | 13 | Lock | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 21 | 195 | - | 53 | - | - | - | - | 4 | 19 | - | 2.26s | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 28 | 0.48 | 93.02% | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | John Faiumu | 14 | Interchange | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2s | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 100% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 | - | ||||||||||
![]() | Eddie Blacker | 15 | Interchange | 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 53 | - | 26 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 1.79s | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 84.62% | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24:07 | - | ||||||||||
